(一)公共資源交易領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(二)社會救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(四)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(五)財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(六)就業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(七)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(八)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(九)安全生產(chǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十)救災(zāi)生產(chǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十一)食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十二)保障性住房領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定 群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||||
1 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、招標(biāo)估算金額、招標(biāo)事項審核或核準(zhǔn)部門。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《政府信息公開條例》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 負(fù)責(zé)管理的部門分別公開 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
2 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 招標(biāo)項目名稱、內(nèi)容、范圍、規(guī)模、資金來源;投標(biāo)資格能力要求,以及是否接受聯(lián)合體投標(biāo);獲取資格預(yù)審文件的時間、方式;遞交資格預(yù)審文件的截止時間、方式;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式的,潛在投標(biāo)人訪問電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的網(wǎng)址和方法;其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
3 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 招標(biāo)項目名稱、內(nèi)容、范圍、規(guī)模、資金來源;投標(biāo)資格能力要求,以及是否接受聯(lián)合體投標(biāo);獲取招標(biāo)文件的時間、方式;遞交投標(biāo)文件的截止時間、方式;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式的,潛在投標(biāo)人訪問電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的網(wǎng)址和方法;其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
4 | 中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報價、質(zhì)量、工期(交貨期),以及評標(biāo)情況;中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號;中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件;提出異議的渠道和方式;招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容。 | 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到評標(biāo)報告之日起3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人,公示期不得少于3日 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 招標(biāo)項目名稱、中標(biāo)人名稱、中標(biāo)價、工期、項目負(fù)責(zé)人、中標(biāo)內(nèi)容。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
6 | 項目名稱、標(biāo)段名稱、建設(shè)單位、承包人、項目完成質(zhì)量、期限、結(jié)算金額、合同發(fā)生的變更、解除合同通知書、違約行為的處理結(jié)果。 | 鼓勵及時 公開 | 合同 當(dāng)事人 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 項目名稱;標(biāo)段名稱;澄清或修改事項;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,澄清或者修改的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文件或者投標(biāo)文件編制的,應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前,或者投標(biāo)截止時間至少15日前 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
8 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 項目名稱;標(biāo)段名稱;澄清或修改事項;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 | 《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
9 | 招標(biāo)人名稱、招標(biāo)項目名稱、招標(biāo)項目編號、本項目首次公告日期、招標(biāo)暫?;蚪K止原因、聯(lián)系方式、其他事項。 | 《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》) | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | √ | √ | √ | ||||||||
10 | 政府采購信息 | 采購人及其委托的采購代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方法;采購項目的名稱、預(yù)算金額,設(shè)定最高限價的,還應(yīng)當(dāng)公開最高限價;采購人的采購需求;投標(biāo)人的資格要求;獲取招標(biāo)文件的時間、地點、方式及招標(biāo)文件售價;公告期限;投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間及地點;采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公告期限為5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
11 | 采購人及其委托的采購代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方法;采購項目名稱、預(yù)算金額,設(shè)定最高限價的,還應(yīng)當(dāng)公開最高限價;采購人的采購需求;投標(biāo)人的資格要求;公告期限;獲取資格預(yù)審文件的時間期限、地點、方式;提交資格預(yù)審申請文件的截止時間、地點及資格預(yù)審日期;采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公告期限為5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
12 | 政府采購信息 | 采購人和采購代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方法,采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹,采購項目預(yù)算金額,采購項目需要落實的政府采購政策,對供應(yīng)商的資格要求,獲取談判、磋商、詢價文件的時間、地點、方式及文件售價,響應(yīng)文件提交的截止時間、開啟時間及地點,采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公告期限為3個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
13 | 政府采購信息 | 招標(biāo)文件、競爭性談判文件、競爭性磋商文件和詢價通知書。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 隨中標(biāo)、成交結(jié)果同時公告。中標(biāo)、成交結(jié)果公告前采購文件已公告的,不再重復(fù)公告 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
14 | 采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系方式;原公告的采購項目名稱及首次公告日期;更正事項、內(nèi)容及日期;采購項目聯(lián)系人和電話。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 投標(biāo)截止時間至少15日前、提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前,或者提交首次響應(yīng)文件截止之日3個工作日前 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
15 | 政府采購信息 | 采購人、采購項目名稱;擬采購的貨物或者服務(wù)的說明、擬采購的貨物或者服務(wù)的預(yù)算金額;采用單一來源方式的原因及相關(guān)說明;擬定的唯一供應(yīng)商名稱、地址;專業(yè)人員對相關(guān)供應(yīng)商因?qū)@?、專有技術(shù)等原因具有唯一性的具體論證意見,以及專業(yè)人員的姓名、工作單位和職稱;公示的期限;采購人、采購代理機(jī)構(gòu)、財政部門的聯(lián)系地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公示期限不得少于5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
16 | 采購人和成交供應(yīng)商的名稱、成交金額以及成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等。電子賣場、電子商城、網(wǎng)上超市等的具體成交記錄,也應(yīng)當(dāng)予以公開。 | 《關(guān)于進(jìn)一步做好政府采購信息公開工作有關(guān)事項的通知》 | 及時公開 | 集中采購機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
17 | 政府采購信息 | 采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系方式;項目名稱和項目編號;中標(biāo)或者成交供應(yīng)商名稱、地址和中標(biāo)或者成交金額;主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求或者標(biāo)的的基本概況;評審專家名單。協(xié)議供貨、定點采購項目還應(yīng)當(dāng)公告入圍價格、價格調(diào)整規(guī)則和優(yōu)惠條件。采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 自中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi)公告,公告期限為1個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
18 | 政府采購信息 | 采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系方式;采購項目名稱、采購編號,采購方式;采購項目終止原因;公告期限;采購項目聯(lián)系人和電話。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開 | 采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu) | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
19 | 采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標(biāo),滿足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購對象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點,采購對象的驗收標(biāo)準(zhǔn)等。 | 《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》 | 及時公開 | 采購人 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
20 | 采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系方式;采購項目名稱、編號,合同編號;履約供應(yīng)商名稱 | 《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 驗收結(jié)束之日起5個工作日內(nèi) | 采購人 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ |
(二)社會救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 綜合業(yè)務(wù) | 《社會救助暫行辦法》 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 社會救助信訪通訊地址 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 最低生活保障 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)最低生活保障工作的意見》、《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省社會救助條例》 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 辦理事項、辦理條件、最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯(lián)系方式 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)最低生活保障工作的意見》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 最低生活保障 | 初審對象名單及相關(guān)信息 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)最低生活保障工作的意見》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi),公示7個工作日 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
6 | 低保對象名單及相關(guān)信息 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)最低生活保障工作的意見》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 特困人員救助供養(yǎng) | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、民政部關(guān)于印發(fā)《特困人員認(rèn)定辦法》的通知、民政部關(guān)于貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》的通知、各地配套政策法規(guī)文件 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 辦理事項、辦理條件、救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯(lián)系方式 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 特困人員救助供養(yǎng) | 初審對象名單及相關(guān)信息、終止供養(yǎng)名單 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi),公示7個工作日 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
10 | 特困人員名單及相關(guān)信息 | 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 臨時救助 | 《國務(wù)院關(guān)于全面建立臨時救助制度的通知》、《民政部 財政部關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)臨時救助工作的意見》、各地配套政策法規(guī)文件 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 臨時救助 | 辦理事項、辦理條件、救助標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯(lián)系方式 | 《國務(wù)院關(guān)于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 支出型臨時救助對象名單、救助金額、救助事由 | 《國務(wù)院關(guān)于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ |
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 文件名稱、文號、發(fā)文部門 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
2 | 扶持政策措施名稱、扶持對象、實施部門、扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
3 | 本區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資環(huán)境簡介;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批條件及依據(jù);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批流程;投資審批涉及部門和聯(lián)系方式 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取指南之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
4 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 備案申請材料清單及樣式、備案流程、辦理部門、辦理時限,辦理時間、地點,咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
5 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼名稱(建設(shè)補貼、運營補貼等)、補貼依據(jù)、補貼對象、補貼申請條件、補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 補貼方式,補貼申請材料清單及樣式,辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
6 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 老年人補貼名稱(高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補貼、護(hù)理補貼等);各項老年人補貼依據(jù);各項老年人補貼對象;各項老年人補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);各項老年人補貼方式;補貼申請材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)案數(shù)量;本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名稱、機(jī)構(gòu)地址、床位數(shù)量等基本信息 | 《老年人權(quán)益保障法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
8 | 本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼發(fā)放總金額 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼政策、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
9 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過名單、本行政區(qū)域各項老年人補貼發(fā)放總金額 | 《財政部 民政部 全國老齡辦關(guān)于建立健全經(jīng)濟(jì)困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
10 | 本行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評估事項(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評定等)申請數(shù)量, | 《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級劃分與評定》、各地相關(guān)評估政策、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取評估結(jié)果之日起10個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
11 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 行政處罰事項及標(biāo)準(zhǔn)、行政處罰結(jié)果,行政復(fù)議、行政訴訟、監(jiān)督方式及電話 | 《老年人權(quán)益保障法》、《行政強制法》、《行政處罰法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、 | 行政處罰決定作出之日起5個工作日內(nèi) | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務(wù)服務(wù)中心,社區(qū)黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ |
